Gut zu wissen
Vorstand und Kommissionen

Der Vorstand
Name | Vorname | Abteilung | Bau/Raum | Telefon | Funktion/Standort |
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführender Vorstand | |||||
Gray | Robert | 92 / 08.NBH01 | 75779 | Präsident | |
Frank | Justine | 228 / 2.12.01 | 75580 | Vizepräsident | |
Winkler | Andreas | 31 / 208 | 77435 | Kassier | |
Löffler | Susanne | 10 / 03. NBH03 | 82531 | Beisitzerin | |
Vorburger | Ruedi | 31 / 301 | 81847 | Beisitzer | |
Standortvertreter und -vertreterinnen | |||||
Dattilo | Loredana | 683 / 2B231.12 | 84668 | Basel | |
Fritschi | Stefan | 008 / 05.NBH01 | 85624 | Basel | |
Hahn, Dr. | Michael | 1 / 12.NBH01 | 75973 | Basel | |
Hofmann, Dr. | Michael | 097 / O02.014.05 | 20647 | Basel | |
Lumani | Mimoza | 095 / 3.004.01 | 23156 | Basel | |
Stohler | Nico | 009 / 07.NBH01 | 79760 | Basel | |
Willmann | Alf | 97 / O05.131 | 88191 | Basel | |
Worgull | Jenny | 064 / 417.02 | 79564 | Basel | |
Schwarb | Frank | 207 / 94A | 79347 | Kaiseraugst | |
Strobel | Oliver | 255 / 03.NBH05 | 88568 | Kaiseraugst | |
Tilly | Michael | 232 / 1.315 | 74094 | Kaiseraugst | |
Zimmermann Rihs | Nicole | 257 / 04.NBH02.E | 89897 | Kaiseraugst | |
Geertsen, Dr. | Ralf | 553 / 9.31 | +41 44 755 6935 | Schlieren | |
Herr | Marie-Reine | 690/04.NBH01 | +41 61 715 4368 | RPS Basel | |
Leoni | Sandra | 687 / 2.01.22 | 74008 | DC Basel | |
AVR Rotkreuz, Roche Diagnostics International AG | |||||
Buholzer | Reto | DORL | 10 / 01.110 | +41 799 2589 | Präsident |
Kälin | Markus | DSRHA | 10 / 03.123 | +41 799 2206 | Vizepräsident |
Pensioniertenvertreter | |||||
Fumagalli | Roland | +41 79 646 0805 | |||
Beiräte | |||||
Unglaub | Alice | MMQFDE | 001 / 09.NBH01 | 82392 | Basel |
Gruber | Felix | PRDFED | 92 / 1.64C.01 | 82591 | Basel |
Ledermann | Lara | MMMCLD7A | 250 / 0.NBH02 | 88494 | Kaiseraugst |
Revisoren | |||||
Dauer | Stefan | EFHGE | 002 / 03.NBH01 | 80576 | Basel |
Kieselbach | Uwe | MMDCT | 009 / 615.01 | 83795 | Basel |
Tröndlin Dr. | Lars | MMDCSB | 009 / 617.09 | 75331 | Basel |
Sekretariat | |||||
Pommerening | Susanne | HDDH | 52 / 1407 | 86421 | Basel |
Drexler | Nicole | HDDH | 52 / 1407 | 86421 | Basel |
Vertretung Lernende | |||||
Michel | Luca | HBIF | 092 / 2.16 | 87650 | Basel |
Besondere Dienstleistungen | |||||
Aktueller Heizölpreis | CH: 88989 D: 22288 | ||||
Krankenkasse | |||||
CSS Rahmenvertrag | Policen Nummer: 324 29 70 | ||||
Webmaster | |||||
Pommerening Drexler | Susanne Nicole | HDDH HDDH |
Stiftungsräte PK und ZV
Name | Vorname | Abteilung | Bau | Raum | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Pensionskasse | ||||||
Buholzer | Reto | DODRL | RDI | Rotkreuz | 0417992589 | Vizepräsident |
Frank | Justine | MMSLC | 228 | 2.12.01 | 75580 | Stiftungsrat |
Rigert | Peter | DSSB | RDI | Rotkreuz | 0417992401 | Stiftungsrat |
Steinegger | Thomas | MMDSOC7B | 204 | 41.01 | 83693 | Stiftungsrat |
Vorburger | Rudolf | MMDCTD7B | 31 | 301.01 | 81847 | Stiftungsrat |
Winkler | Andreas | MMDCSD | 31 | 208.01 | 77435 | Stiftungsrat |
Bosshard | Martin | DSRMGH | RDI | Rotkreuz | +41 79505 4938 | Suppleant |
Dr. Hahn | Michael | TCACA | 002 | 13.NBH01 | 75973 | Suppleant |
Symons | Steven | MMDCSF | 029 | 313 | 75585 | Suppleant |
Stohler | Nico | MMDEDB | 009 | 07.NBH01 | 79760 | Suppleant |
Schwarb | Frank | MMMCKD | 228 | 00.NBH01 | 79347 | Suppleant |
Dr. Trächslin | Eva | MMQXS | 001 | 09.NBH01 | +41 79578 2247 | Suppleant |
Zusatzvorsorge (ZV) | ||||||
Scharf | Gernot | MMQPC | 001 | 08.NBH01 | 82487 | Vizepräsident |
Gray | Robert | PD | 092 | 08.NBH01 | 75779 | Stiftungsrat |
Kälin | Markus | HB | RDI | Rotkreuz | 0417992206 | Stiftungsrat |
Dr. Geertsen | Ralf | PORF | pRED | Schlieren | 0432151222 | Stiftungsrat |
Leoni | Sandra | DCANB | 001 | 19.NBH01 | 74008 | Suppleant |
Lumani | Mimoza | MMMGA | 095 | 3.004.01 | 23156 | Suppleant |
Staub | Oliver | DSSDKB | RDI | Rotkreuz | +41 79796 4588 | Suppleant |
Winkler | Andreas | MMDCSC7A | 31 | 208 | 77435 | Suppleant |
Anlagekommission der Pensionskasse | ||||||
Kälin | Markus | HB | RDI | Rotkreuz | 0417992206 | |
Winkler | Andreas | MMDCSC7A | 31 | 208 | 77435 | |
Kommission für Betrieblichen Umwelt- und Betrieblichen Gesundheitsschutz | ||||||
Frank | Justine | EEMEA | 228 | 30.09 | 75580 | |
Willmann | Alf | PRDBEA | 97 | O05.131 | 88191 | |
Vorburger | Rudolf | MMDCAE | 31 | 301 | 81847 | |
Dein Vertrauen für unser Wirken.
73
Jahre
AVR
AVR
- Soziale Partnerschaft
- Loyalität und Integrität
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Konfliktlösungen
- Respektvoller Umgang
- Salärverhandlungen
- Motivationsstrategien
- Interessen erfolgreich durchsetzen